10業種:営業職(BtoB/BtoC共通)、事務職、接客業・サービス業、医療・介護職、教育・研修業界、製造業、物流・運輸業、不動産業、クリエイティブ職、経営者・管理職 よくある事例各10選を表にしました。
プ ロ ン プ ト 例 | |
営業職(BtoB/BtoC共通) | |
1 | 「30代男性向けの営業メールの例文を作成してください。製品は〇〇です。」 |
2 | 「アポイントが取れる電話トークスクリプトを、保険営業向けに作ってください。」 |
3 | 「競合他社との比較ポイントを、お客様に伝えるための説明文にしてください。」 |
4 | 「展示会での製品紹介用のキャッチコピーを3つ提案してください。」 |
5 | 「今週中に送るお礼メールのテンプレートを、少しカジュアルにしてください。」 |
6 | 「新規営業の訪問後に送るフォローアップメールを丁寧に作成してください。」 |
7 | 「お客様のよくある反論(例:高い)への返答文をロールプレイ形式で作ってください。」 |
8 | 「営業チーム内で使えるモチベーションアップの一言を10個出してください。」 |
9 | 「AI導入に関心がある中小企業経営者向けの営業トークを作成してください。」 |
10 | 「今月の営業日報のまとめ文を端的に書いてください。」 |
事務職 | |
1 | 「Excel関数の使い方を初心者向けに説明してください。関数名:VLOOKUP」 |
2 | 「請求書の送付メール文を丁寧語で作成してください。」 |
3 | 「今月の業務報告をA4一枚に収まるように要約してください。」 |
4 | 「社内マニュアルの目次案を10個考えてください。」 |
5 | 「業務改善のアイデアを3つ出してください。対象は経費精算業務です。」 |
6 | 「社内メールでの断り文句を、柔らかい印象にしてください。」 |
7 | 「新入社員向けの業務引継ぎ文を箇条書きでまとめてください。」 |
8 | 「Slackで使える定型メッセージ(承知しました・確認しますなど)を10個作ってください。」 |
9 | 「業務フローの説明文を、PowerPoint用にわかりやすく書いてください。」 |
10 | 「1週間のToDoリストを作成してください。期限付きでお願いします。」 |
接客業・サービス業 | |
1 | 「飲食店でのオススメメニューの説明を、お客様に伝える口調で書いてください。」 |
2 | 「ホテルのチェックイン時に使うスムーズな説明文を作成してください。」 |
3 | 「お客様からのクレームへの謝罪文を、丁寧にかつ前向きにしてください。」 |
4 | 「リピーターのお客様向けに感謝を伝えるLINEメッセージ例文をください。」 |
5 | 「外国人観光客向けの英語での接客フレーズを10個教えてください。」 |
6 | 「混雑時のお詫びとご案内アナウンスを明るい口調でお願いします。」 |
7 | 「美容院の予約リマインドメッセージ(SMS用)を作成してください。」 |
8 | 「会計時にお客様に渡すひとことメッセージを、月替わりで3パターンください。」 |
9 | 「お子様連れへの気配りメッセージを接客用に作成してください。」 |
10 | 「SNSで告知するサービスキャンペーン文を、20~40代向けにしてください。」 |
医療・介護職 | |
1 | 「高齢者に薬の説明をするときの、優しく丁寧な言い回しを考えてください。」 |
2 | 「介護施設の見学者に渡す紹介資料の要約を作成してください。」 |
3 | 「患者さんへの検査案内文を、わかりやすく簡潔に書いてください。」 |
4 | 「看護師間での申し送り文を丁寧語にしてください。」 |
5 | 「介護記録を要点だけ残して3行でまとめてください。」 |
6 | 「訪問介護サービスの魅力を伝えるパンフレット見出しを5個ください。」 |
7 | 「お年寄り向けの生活リズムを整えるためのアドバイス文をください。」 |
8 | 「感染症対策について、施設内掲示用の簡単な注意書きをください。」 |
9 | 「家族への報告書を、専門用語を避けて作成してください。」 |
10 | 「地域医療連携用の紹介状テンプレートを作ってください。」 |
教育・研修業界 | |
1 | 「社会人向け研修(マナー編)の導入スライド文を作成してください。」 |
2 | 「小学生にもわかるようにAIの仕組みを説明してください。」 |
3 | 「研修アンケートの依頼メール文を考えてください。」 |
4 | 「オンライン授業で使えるアイスブレイクネタを5個出してください。」 |
5 | 「社員教育用の研修レジュメのタイトル案を10個ください。」 |
6 | 「受講者の満足度を上げるためのフィードバック質問例をください。」 |
7 | 「研修報告書のまとめ部分をビジネス文書として仕上げてください。」 |
8 | 「スライド資料の一枚目に使うキャッチコピーを3つ出してください。」 |
9 | 「教育効果を測るKPIの例を業務別に3つずつください。」 |
10 | 「プレゼン講座の練習課題を5つ作ってください。」 |
製造業 | |
1 | 「製造ラインの業務マニュアルを5ステップで説明してください。」 |
2 | 「新人向けに5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の解説をお願いします。」 |
3 | 「品質管理の報告書を箇条書きで簡潔にまとめてください。」 |
4 | 「安全注意喚起のポスター用キャッチコピーを10個出してください。」 |
5 | 「作業工程の見直しポイントを3つ提案してください。」 |
6 | 「現場作業員向けの朝礼メッセージを、励ましを込めて作ってください。」 |
7 | 「納期遅延のお詫び文を取引先向けに丁寧に書いてください。」 |
8 | 「設備トラブル発生時の対応マニュアルを10項目で作成してください。」 |
9 | 「月次生産レポートの要点を300文字で要約してください。」 |
10 | 「製造現場で使える便利な標語を5つ考えてください。」 |
物流・運輸業 | |
1 | 「配送ドライバー向けの安全運転マニュアルを作成してください。」 |
2 | 「荷主への納品報告メールを丁寧に書いてください。」 |
3 | 「倉庫作業員への注意喚起文(熱中症対策)を作ってください。」 |
4 | 「トラック積載効率の改善アイデアを3つ出してください。」 |
5 | 「日報のテンプレートを簡潔に作ってください。」 |
6 | 「配送遅延時のお詫び連絡文を作成してください。」 |
7 | 「シフト表に添える一言コメント(労いの言葉)を10パターンください。」 |
8 | 「倉庫内レイアウト改善案をAIに考えてもらうプロンプトを作成してください。」 |
9 | 「新人ドライバー教育の研修スライドの見出しを10個ください。」 |
10 | 「物流コスト削減のためのアイデアを3つ提案してください。」 |
不動産業 | |
1 | 「物件紹介メールを30代ファミリー向けにしてください。」 |
2 | 「内見案内時に話すポイントを10個挙げてください。」 |
3 | 「賃貸契約の注意点をお客様向けに優しく説明してください。」 |
4 | 「住宅ローンについて初心者に向けた説明文を作成してください。」 |
5 | 「売却希望者向けの提案書の構成案を出してください。」 |
6 | 「物件チラシのキャッチコピーを5パターン作ってください。」 |
7 | 「新築戸建ての強みを一言で伝えるセールストークをください。」 |
8 | 「内覧後のお礼メールテンプレートをフォーマルに作成してください。」 |
9 | 「外国人向けの英語版物件紹介テンプレートをください。」 |
10 | 「不動産投資初心者に向けたQ&A形式の説明文を作成してください。」 |
クリエイティブ職 | |
1 | 「ロゴデザインのアイデア出しのための質問を10個ください。」 |
2 | 「ポスター広告用の強めのキャッチコピーを5個作ってください。」 |
3 | 「動画スクリプトの構成(導入→展開→結論)をテンプレ化してください。」 |
4 | 「イラストのイメージブリーフ(要望書)をAIに伝えるプロンプトをください。」 |
5 | 「SNS広告で映える文章を20~30代女性向けに作ってください。」 |
6 | 「ブランドコンセプトを1文で魅力的に伝えてください。」 |
7 | 「プレゼン資料の構成案を箇条書きで出してください。」 |
8 | 「パッケージデザインの方向性をAIに伝えるプロンプトを考えてください。」 |
9 | 「クライアントに提出する企画書の表紙文をキャッチーにしてください。」 |
10 | 「作品ポートフォリオの紹介文をプロっぽく仕上げてください。」 |
経営者・管理職 | |
1 | 「部下への評価コメントを5パターン考えてください。」 |
2 | 「新規事業立案のためのブレスト用質問リストを10個ください。」 |
3 | 「会議での冒頭挨拶をスマートにしてください。」 |
4 | 「業績不振時の社内向けメッセージを前向きに作成してください。」 |
5 | 「月次報告の冒頭文を経営層向けにしてください。」 |
6 | 「社員への理念浸透を促す言葉を5パターン作ってください。」 |
7 | 「社外プレゼン用の提案スライドの構成案をください。」 |
8 | 「マネージャー向け研修テーマ案を10個出してください。」 |
9 | 「働きがい改革を社内に提案する文面をポジティブに作成してください。」 |
10 | 「AI導入について役員会で話すときの説明用スクリプトを作ってください。」 |
📌 自分の使いやすいように改変したいですか?
それなら、Googleスプレッドシートをお渡しします。
閲覧のみなので別のGoogleスプレッドシートやエクセルにコピーして改変してください。
👇こちらからどうぞ!
🎁『誰でも使える!10業務別プロンプトテンプレート事例各10選』